Emittenten-Matrix
|
|
|
|
| Bank of America Merrill Lynch | 340 | |
| Barclays Bank PLC | 1129 | |
| BNP Paribas | 3796 | 319 |
| BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | 6869 | 13400 |
| Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | 7993 | 23447 |
| Commerzbank AG | 11389 | 32047 |
| Deutsche Bank | 8242 | 31215 |
| Deutsche Bank AG, Niederlassung London | 88 | |
| DZ Bank AG | 3873 | 9371 |
| Eigenemission | 1 | |
| Erste Group Bank AG | 380 | 584 |
| Goldman Sachs | 3151 | 7889 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 8452 | 11749 |
| HypoVereinsbank/UniCredit | 319 | |
| ING Bank N.V. | 1 | |
| JP Morgan | 19 | |
| Landesbank Baden-Württemberg | 15 | |
| Landesbank Berlin AG | 2 | |
| Lang & Schwarz | 2099 | 1127 |
| Raiffeisen Centrobank AG | 529 | 989 |
| Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 913 | 4008 |
| Société Générale | 1518 | 2036 |
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 4789 | 5504 |
| UBS AG (London Branch) | 2986 | |
| Vontobel Financial Products GmbH | 1128 | 3151 |
| WestLB AG | 43 | |
| WGZ BANK AG | 1 |
Seite:
1
<< Zurück
Weiter >>

























