Umsatz Tops Optionsscheine
| Basiswert | WKN | Emittent | Typ | Art | Bid | Ask | Zeit | Spread | +/- % | Umsatz | Verfall | |
| EUR/GBP (Euro / | SFL57V | ![]() | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | Call | Optio | 9,80 | 9,83 | 19:59:11 | 0,31% | -3,25 | 727.500 | 12.03.2010 |
| S&P 500 | DB4M1W | ![]() | Deutsche Bank | Put | Optio | 1,42 | 1,43 | 19:03:30 | 0,70% | 0,00 | 715.858 | .. |
| DAX Performance | DR1S5Z | ![]() | Commerzbank AG | Call | Optio | 19,79 | 19,81 | 19:59:51 | 0,10% | 0,41 | 414.750 | 13.12.2010 |
| DAX Performance | CM3BYF | ![]() | Commerzbank AG | Call | Optio | 1,52 | 1,53 | 19:55:10 | 0,65% | 2,68 | 376.506 | .. |
| EUR/USD (Euro / | SL15WB | ![]() | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | Call | Optio | 8,77 | 8,82 | 19:56:20 | 0,57% | 1,50 | 350.600 | 11.06.2010 |
| Deutsche Bank A | AA131L | ![]() | The Royal Bank of Scotland N.V. | Call | Optio | 0,41 | 0,43 | 19:30:34 | 4,65% | 7,50 | 232.085 | .. |
| EUR/USD (Euro / | DZ6GC6 | ![]() | DZ Bank AG | Call | Optio | 23,14 | 23,17 | 19:58:36 | 0,13% | 0,52 | 231.177 | .. |
| DAX Performance | CG4WDH | ![]() | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | Put | Optio | 3,67 | 3,69 | 19:56:32 | 0,54% | -0,27 | 224.580 | .. |
| K+S | VT0AGU | ![]() | Vontobel Financial Products GmbH | Call | Optio | 0,71 | 0,72 | 19:46:57 | 1,39% | -13,25 | 220.925 | .. |
| DAX Performance | CG3JYQ | ![]() | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | Call | Optio | 12,04 | 12,06 | 19:59:53 | 0,17% | 0,84 | 185.732 | .. |

























