| Basiswert |
WKN |
Emittent |
Typ |
Art |
Bid |
Ask |
Zeit |
Spread |
+/- % |
Umsatz |
Verfall |
| DAX Performance | CG6SDJ |  | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | Call | Optio | 1,54 | 1,55 | 18:48:48 | 0,65% | 3,33 | 859.267 | .. |
| DAX Performance | CM49L6 |  | Commerzbank AG | Call | Optio | 4,29 | 4,30 | 18:48:54 | 0,23% | 0,70 | 769.626 | .. |
| EUR/USD (Euro / | CG5KDU |  | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | Put | Optio | 3,80 | 3,83 | 18:48:56 | 0,78% | -3,53 | 240.660 | .. |
| DAX Performance | DB91BD |  | Deutsche Bank | Call | Optio | 2,79 | 2,81 | 18:48:50 | 0,71% | 1,08 | 236.918 | 14.12.2010 |
| Deutsche Bank A | DB2DV6 |  | Deutsche Bank | Call | Optio | 0,43 | 0,45 | 18:41:56 | 4,44% | -19,64 | 231.439 | .. |
| RWE AG St | DB3XB9 |  | Deutsche Bank | Put | Optio | 1,55 | 1,55 | 18:34:23 | 0,00% | -3,13 | 212.750 | .. |
| DAX Performance | CG9UMH |  | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | Put | Optio | 4,78 | 4,80 | 18:49:15 | 0,42% | -2,24 | 197.000 | .. |
| DAX Performance | DB94RV |  | Deutsche Bank | Call | Optio | 0,40 | 0,41 | 18:48:50 | 2,44% | 7,89 | 172.240 | .. |
| DAX Performance | DB4WE8 |  | Deutsche Bank | Call | Optio | 4,27 | 4,29 | 18:48:53 | 0,47% | 0,94 | 170.098 | .. |
| Infineon Techno | GS193N |  | Goldman Sachs | Call | Optio | 2,12 | 2,15 | 18:42:13 | 1,40% | 3,37 | 156.728 | 15.06.2011 |
Wie bewerten Sie diese Seite?